医者に「食欲が低下している」と相談したら、栄養補助食品というものがあると言われたので、それを買って食べてみたのですが、それでも全量食べられないです。もっと小さい物はありませんか?
という相談を受けたことがあります。
食事も補食も満足に食べられないと辛いですよね。まずは小さい補食から完食できるように頑張りましょう。
この記事では、小さい容量の栄養補助食品をご紹介します。
栄養補助食品選びの一助になれば幸いです。
栄養補助食品のサイズ
一般的な栄養補助食品は以下のサイズ(容量)が多いです。
飲料タイプ 125ml
ゼリータイプ 66~80g
そこで、今回はこれより小さいサイズのものをご紹介します。
飲料タイプ100~125ml未満【5商品】
商品名 | 明治メイバランスぎゅっとMini | 内容量(ml) | 100 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 200 |
アレルゲン | 乳・大豆 | たんぱく質(g) | 7.5 |
PFC比 | 15:25:60 | 脂質(g) | 5.6 |
味の種類 | 6種類 | 炭水化物(g) | 31.8 |
備考 | ビタミン・ミネラル配合 | 食塩相当量(g) | 0.33 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 68.9 |
メイバランスシリーズのため、ブランド力もある。
ビタミン・ミネラルも入っているため、栄養不足への不安が減る。
PFCバランス(エネルギー産生栄養素バランス)が絶妙。
補足)PFC比(エネルギー産生栄養素バランス)、目標量(75歳以上)
たんぱく質15~20%、脂質20~30%、炭水化物50~65%※1
商品名 | アイソカル100 | 内容量(ml) | 100 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 200 |
アレルゲン | 乳・大豆・ゼラチン | たんぱく質(g) | 8.0 |
PFC比 | 16:36:48 | 脂質(g) | 8.0 |
味の種類 | 9種類 | 炭水化物(g) | 25.0 |
備考 | ビタミン・ミネラル配合 | 食塩相当量(g) | 0.27※ |
おすすめ度 | 水分量(ml) | 70 |
脂質が少し多く、バランスに偏りがある。
紙ストローのテクスチャーが苦手。
商品名 | メディミルロイシンプラス | 内容量(ml) | 100 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 200 |
アレルゲン | 乳・大豆・ゼラチン | たんぱく質(g) | 8.0 |
PFC比 | 16:46:38 | 脂質(g) | 10.3 |
味の種類 | 5種類 | 炭水化物(g) | 20.4 |
備考 | ビタミン・ミネラル配合 BCAA 2070mg | 食塩相当量(g) | 0.3 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 70 |
脂質が少し多く、バランスに偏りがある。
BCAA含有量が多いため、リハビリをした後の栄養補給に向いてる。
商品名 | アイソカルとろっとゼリー | 内容量(ml) | 100 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 200 |
アレルゲン | 乳・大豆 | たんぱく質(g) | 8.0 |
PFC比 | 16:36:48 | 脂質(g) | 8.0 |
味の種類 | 2種類 | 炭水化物(g) | 25.0 |
備考 | ビタミン・ミネラル配合 | 食塩相当量(g) | (0.28) |
おすすめ度 | 水分量(ml) | 70 |
ドロッとした食感のため、食が進まない。
摂食嚥下能力が正常な人には向いていないと感じる。
ただ、咀嚼機能が低下していて、ペースト状の商品を求めている方には最適★5!
商品名 | テルミールアップリード | 内容量(ml) | 100 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 400 |
アレルゲン | 乳・ゼラチン | たんぱく質(g) | 14.0 |
PFC比 | 14:49:37 | 脂質(g) | 21.6 |
味の種類 | 2種類 | 炭水化物(g) | 37.4 |
備考 | ビタミン・ミネラル配合 BCAA 1640mg | 食塩相当量(g) | 0.38 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 43 |
100mlで400kcalはすごい!
ただ、原材料表示で、1番目「デキストリン」2番目「砂糖」と砂糖が2番目にある点が少し怖い。これをたくさん飲むと砂糖の摂りすぎに繋がってしまう。
あと、脂質が少し多く、バランスに偏りがある。
あと、何て伝えればいいかわからないですが、味がきつい。ヨーグルトに混ぜたら食べやすい、という口コミを見て納得しました。
補足)原材料名は使用されている重量の多い順に記載されます。※2
飲料タイプ100ml未満【1商品】
商品名 | テルミールアップリードmini | 内容量(ml) | 50 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 200 |
アレルゲン | 乳・ゼラチン | たんぱく質(g) | 7.0 |
PFC比 | 14:49:37 | 脂質(g) | 10.8 |
味の種類 | 2種類 | 炭水化物(g) | 18.7 |
備考 | ビタミン・ミネラル配合 BCAA 820mg | 食塩相当量(g) | 0.19 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 22 |
50mlで200kcalはすごい!
ただ、原材料表示で1番目に「砂糖」と書いてある点が、1個前の商品よりさらに心配になる。他、1個前同様。
しかし、これだけ少量高カロリー商品は魅力的。
ゼリータイプ40~65g未満【7商品】
商品名 | エンジョイ小さなハイカロリーゼリー | 内容量(g) | 40 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 100 |
アレルゲン | 乳・大豆・ゼラチン | たんぱく質(g) | 5.0 |
PFC比 | 20:40:40 | 脂質(g) | 4.4 |
味の種類 | 6種類 | 炭水化物(g) | 10.2 |
備考 | BCAA 1000mg | 食塩相当量(g) | 0.01~0.06 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 20.3 |
少量高カロリーかつPFC比もゼリー商品の中では良い。
BCAA1000mg入っているため、リハビリ後などにも使える。
商品名 | エンジョイ小さなコラーゲンゼリー | 内容量(g) | 45 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 100 |
アレルゲン | 大豆・ゼラチン | たんぱく質(g) | 6.0 |
PFC比 | 24:0:76 | 脂質(g) | 0 |
味の種類 | 2種類 | 炭水化物(g) | 19.0 |
備考 | 亜鉛12.0mg、鉄3.0mg | 食塩相当量(g) | 0.01~0.10 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 19.7 |
脂質が入っていないため、栄養バランスが偏る。
亜鉛・鉄など特定の機能に有している点が良い。
商品名 | 小さなEプリン | 内容量(g) | 54 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 100 |
アレルゲン | 乳・大豆 | たんぱく質(g) | 10.0 |
PFC比 | 40:36:24 | 脂質(g) | 4 |
味の種類 | 2種類 | 炭水化物(g) | 6 |
備考 | EPA 500mg、BCAA 2500mg | 食塩相当量(g) | 0.25 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 33.2 |
たんぱく質が10g入っている商品はなかなか無い!
特定の栄養素が豊富に入っている点は良いが、食べすぎは栄養の過剰摂取に繋がる恐れあり。
商品名 | アイソカルゼリー もっとハイカロリー | 内容量(g) | 50 |
用途 | エネルギー補給 | エネルギー(kcal) | 200 |
アレルゲン | 大豆 | たんぱく質(g) | 4.0 |
PFC比 | 8:64:28 | 脂質(g) | 14.2 |
味の種類 | 4種類 | 炭水化物(g) | 14.0 |
備考 | MCT6.0g | 食塩相当量(g) | 0.2 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 17 |
50gで200kcalも摂れる少量高カロリーな点は魅力。
しかし、脂質量が多いので食べ過ぎには注意が必要。
商品名 | エネプリン | 内容量(g) | 40 |
用途 | エネルギー補給 | エネルギー(kcal) | 110 |
アレルゲン | りんご・バナナ・オレンジ | たんぱく質(g) | 0 |
PFC比 | 約0:76:24 | 脂質(g) | 9.5 |
味の種類 | 7種類 | 炭水化物(g) | 6.0~7.2 |
備考 | MCT6.0g | 食塩相当量(g) | 0.01 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 23~25 |
たんぱく質が入っていないため、栄養バランスが偏る。
脂質の多さが気になる。
商品名 | エネプリンプロテインプラス | 内容量(g) | 40 |
用途 | エネルギー補給 | エネルギー(kcal) | 160 |
アレルゲン | 乳・大豆・ゼラチン りんご・バナナ 鶏肉・豚肉 | たんぱく質(g) | 3.5 |
PFC比 | 約9:87:4 | 脂質(g) | 15.2~16.0 |
味の種類 | 8種類 | 炭水化物(g) | 1.3~2.4 |
備考 | MCT6.0g | 食塩相当量(g) | 0.04~0.26 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 18~19 |
40gで160kcalで少量高カロリーが魅力。
しかし、脂質15.2~16.0は多すぎる。脂質の過剰摂取に注意が必要。
商品名 | プロキュア プチプリン | 内容量(g) | 40 |
用途 | エネルギー・たんぱく質補給 | エネルギー(kcal) | 83 |
アレルゲン | 卵・乳・豚肉・りんご・バナナ | たんぱく質(g) | 5.0 |
PFC比 | 24:55:21 | 脂質(g) | 5.0 |
味の種類 | 3種類 | 炭水化物(g) | 4.4 |
備考 | 鉄7mg、亜鉛7mg BCAA 680mg | 食塩相当量(g) | 0.07~0.14 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 25.3 |
他の商品と比べると、エネルギー量が少ない。
亜鉛・鉄など特定の機能に有している点が良い。
ゼリータイプ40g未満【3商品】
商品名 | ブイ・クレス ハイプチゼリー | 内容量(g) | 23 |
用途 | エネルギー補給 | エネルギー(kcal) | 80 |
アレルゲン | – | たんぱく質(g) | 0 |
PFC比 | 0:68:32 | 脂質(g) | 6.0 |
味の種類 | 2種類 | 炭水化物(g) | 6.5 |
備考 | ビタミン・ミネラルやや配合 食べ方要注意 | 食塩相当量(g) | 0.01 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 10 |
たんぱく質が入っていないため、栄養バランスが偏る。
しかし、1つ23gで非常に食べきりやすい。
商品名 | ミニタス エネルギーゼリー | 内容量(g) | 25 |
用途 | エネルギー補給 | エネルギー(kcal) | 100 |
アレルゲン | – | たんぱく質(g) | 0 |
PFC比 | 0:76:24 | 脂質(g) | 9.1 |
味の種類 | 1種類 | 炭水化物(g) | 6.5 |
備考 | 同一シリーズ他2種類あり | 食塩相当量(g) | 0.03 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 9.3 |
たんぱく質が入っていないため、栄養バランスが偏る。
しかし、1つ25gで非常に食べきりやすい。
※同一シリーズでたんぱく質補給用、食物繊維補給用ミニゼリーがある。
商品名 | “日清MCT ”入り ミニゼリー | 内容量(g) | 25 |
用途 | エネルギー補給 | エネルギー(kcal) | 53 |
アレルゲン | りんご | たんぱく質(g) | 0 |
PFC比 | 0:11:89 | 脂質(g) | 0.7 |
味の種類 | 3種類×3種類 | 炭水化物(g) | 12.3 |
備考 | – | 食塩相当量(g) | 0.03 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 12 |
普通のゼリーに近い。
その分他の栄養補助食品と比べると、エネルギー量が劣る。
番外編【3商品】
商品名 | 明治栄養アップペースト | 内容量(g) | 165 |
用途 | エネルギー・たんぱく質アップ | エネルギー(kcal) | 1101 |
アレルゲン | 乳・大豆 | たんぱく質(g) | 38 |
PFC比 | 13:78:9 | 脂質(g) | 97.4 |
味の種類 | 1種類 | 炭水化物(g) | 24.8 |
備考 | 味が変わりにくい 混ぜやすい 出しやすい | 食塩相当量(g) | 0.46 |
おすすめ度 | 水分量(ml) | – |
お粥を半量にし、この商品を入れてカサを少なく見せる等して使用。様々な料理に活用可能。
脂質が多いため、摂りすぎには注意が必要。
商品名 | 日清MCTオイル | 内容量(g) | 100 |
用途 | エネルギーアップ | エネルギー(kcal) | 900 |
アレルゲン | – | たんぱく質(g) | 0 |
PFC比 | 0:100:0 | 脂質(g) | 100 |
味の種類 | – | 炭水化物(g) | 0 |
備考 | 中佐脂肪酸100% | 食塩相当量(g) | 0 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 0 |
液体状の商品は、ご飯にかけることも可能。
脂質100%なので摂りすぎには注意が必要。
商品名 | ハイカロッチ ヨーグルト風味 | 内容量(g) | 16.5 |
用途 | エネルギーアップ | エネルギー(kcal) | 100 |
アレルゲン | 乳・卵 | たんぱく質(g) | 0.02 |
PFC比 | 0:78:22 | 脂質(g) | 10.2 |
味の種類 | 1種類 エネルギーなど成分が異なる商品他3種類 | 炭水化物(g) | 2.8 |
備考 | ペースト状 | 食塩相当量(g) | 0.002 |
おすすめ度 | 水分量(g) | 2.5 |
ヨーグルト風味がついているため、使える場面が限定的。
他にも成分は異なるが、佃煮風味、コーヒー風味、梅しそ風味の3種類がある。
まとめ
小さいサイズの栄養補助食品もいくつかあることが分かりました。
食欲不振で、食事を食べてくれない方には、このような小さい栄養補助食品を完食してもらうことから目指すと良いと思います。
また、今回のおすすめ度は食欲がない高齢者向けのおすすめ度です。
「たんぱく質0g」という商品がありましたが、ただの食欲不振の方には不向きですが、ある特定の疾患を抱えている方には超おすすめ商品になります。
栄養素は簡単に見えて奥が深いので、どの商品を選べばいいかわからない時は、管理栄養士や医師に相談してください。
医師・栄養士の指導を受けている方は、指導に基づいて使用されることを推奨します。
また、栄養補助食品の多量摂取により、健康が増進するものではありません。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、バランスの良い食事を心がけましょう。
参考
※1「日本人の食事摂取基準(2020 年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書(「日本人の食事摂取基準」策定検討会、厚生労働省)」
※2「表示方法について(厚生労働省)」